Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japon 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Trinidad Y Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Eeuu 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mejico 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Peru 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS